 
                                                 
                                                       
                                                       
                                                 
                                                         
                                                        WhisperSense® DC™ avec technologie exclusive de détection intelligente
DÉTAILS DU PRODUIT
Ventilateur ponctuel de précision avec technologie à double détection (mouvement et humidité) pour le contrôle automatique du taux d'humidité et des odeurs. Doté aussi du sélecteur de vitesse Pick-A-Flow® pour le réglage du débit d'air désiré (50, 80 ou 110 pi³/min) et d'un moteur à module de commande électronique avec technologie Smart Flow® pour un rendement optimal. Il peut être utilisé de façon conforme aux plus récents codes du bâtiment et aux plus récentes normes.
SPÉCIFICATION DU PRODUIT
| Nom du produit | WhisperSense™ | 
|---|---|
| Débit d'air sortant (pi³/min) | 50 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 53 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 80 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 83 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 110 pi³/min @ P.S. 0,1 po, 111 pi³/min @ P.S. 0,25 po | 
| Bruit (sone) | <0,3 @ 50 pi³/min, P.S. 0.1 po, 0,4 @ 50 pi³/min, P.S. 0,25 po | <0,3 @ 80 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,6 @ 80 pi³/min, P.S. 0,25 po | <0,3 @ 110 pi³/min, P.S. 0,1 po, 0,9 @ 110 pi³/min, P.S. 0,25 po | 
| Efficacité énergétique (pi³/min/watt) | 12,5 pi³/min/W @ 50 pi³/min | 13,6 pi³/min/W @ 80 pi³/min | 10,6 pi³/min/W @110 pi³/min | 
| Type de moteur | c.c. | 
| Diamètre du conduit | 102 mm (4 po) / 152 mm (6 po) | 
| Modèle avec lampe | Non | 
| Détecteur de mouvement | Oui | 
| Détecteur d'humidité | Oui | 
| Vitesse multiple avec temporisateur | Oui | 
| Veilleuse | Non | 
| Installation | Plafond | 
| Registre coupe-feu | Oui | 
| Taille du boîtier (L x P x H) | 269 x 260 x 187,3 mm (10 5/8 X 10 1/4 X 7 3/8 po) | 
| Dimension de la grille - mm² (po²) | 330 mm (13 po) | 
| ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEED | Oui | 
| Homologué cUL pour baignoire et douche | Oui | 
